<!-- Турнирная таблица: Чемпионат СССР, 1981 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/football/standings?season=64 -->

# Турнирная таблица: Чемпионат СССР, 1981


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Динамо К | 34 | 22 | 9 | 3 | 58–26 | 53 |
| 2 | Спартак | 34 | 19 | 8 | 7 | 70–40 | 46 |
| 3 | Динамо Тб | 34 | 16 | 10 | 8 | 62–35 | 42 |
| 4 | Динамо | 34 | 15 | 10 | 9 | 41–29 | 40 |
| 5 | Торпедо | 34 | 14 | 14 | 6 | 41–29 | 38 |
| 6 | ЦСКА | 34 | 14 | 9 | 11 | 39–33 | 37 |
| 7 | Шахтер | 34 | 12 | 10 | 12 | 51–39 | 34 |
| 8 | Днепр | 34 | 12 | 8 | 14 | 42–53 | 32 |
| 9 | Динамо Мн. | 34 | 11 | 13 | 10 | 44–39 | 32 |
| 10 | Нефтчи | 34 | 11 | 12 | 11 | 34–49 | 32 |
| 11 | Черноморец Од. | 34 | 11 | 9 | 14 | 36–44 | 31 |
| 12 | Кайрат | 34 | 10 | 12 | 12 | 42–46 | 30 |
| 13 | Кубань | 34 | 11 | 7 | 16 | 42–54 | 29 |
| 14 | Арарат | 34 | 10 | 9 | 15 | 44–50 | 29 |
| 15 | Зенит | 34 | 9 | 10 | 15 | 33–43 | 28 |
| 16 | СКВО | 34 | 8 | 10 | 16 | 39–58 | 26 |
| 17 | Таврия | 34 | 8 | 7 | 19 | 27–54 | 23 |
| 18 | Пахтакор | 34 | 7 | 5 | 22 | 34–58 | 19 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/football/matches?competition=24&season=64)
