<!-- Турнирная таблица: Премьер-Лига, 2014 — 2015 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/football/standings?season=26 -->

# Турнирная таблица: Премьер-Лига, 2014 — 2015


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зенит | 30 | 20 | 7 | 3 | 58–17 | 67 |
| 2 | ЦСКА | 30 | 19 | 3 | 8 | 67–27 | 60 |
| 3 | Краснодар | 30 | 17 | 9 | 4 | 52–27 | 60 |
| 4 | Динамо | 30 | 14 | 8 | 8 | 53–36 | 50 |
| 5 | Рубин | 30 | 13 | 9 | 8 | 39–33 | 48 |
| 6 | Спартак | 30 | 12 | 8 | 10 | 42–42 | 44 |
| 7 | Локомотив | 30 | 11 | 11 | 9 | 31–25 | 43 |
| 8 | Мордовия | 30 | 11 | 5 | 14 | 22–43 | 38 |
| 9 | Ахмат | 30 | 10 | 7 | 13 | 30–30 | 37 |
| 10 | Кубань | 30 | 8 | 12 | 10 | 32–36 | 36 |
| 11 | Амкар | 30 | 8 | 8 | 14 | 25–42 | 32 |
| 12 | Уфа | 30 | 7 | 10 | 13 | 26–39 | 31 |
| 13 | Урал | 30 | 9 | 3 | 18 | 31–44 | 30 |
| 14 | Ростов | 30 | 7 | 8 | 15 | 27–51 | 29 |
| 15 | Торпедо | 30 | 6 | 11 | 13 | 28–45 | 29 |
| 16 | Арсенал | 30 | 7 | 4 | 19 | 20–46 | 25 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/football/matches?competition=1&season=26)
