<!-- Турнирная таблица: Премьер-Лига, 2026 — 2027 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/football/standings?season=147 -->

# Турнирная таблица: Премьер-Лига, 2026 — 2027


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зенит | 14 | 10 | 1 | 3 | 32–15 | 31 |
| 2 | Динамо | 14 | 10 | 1 | 3 | 23–13 | 31 |
| 3 | Спартак | 14 | 9 | 2 | 3 | 27–11 | 29 |
| 4 | Краснодар | 14 | 7 | 5 | 2 | 25–18 | 26 |
| 5 | ЦСКА | 14 | 7 | 5 | 2 | 23–16 | 26 |
| 6 | Ростов | 14 | 5 | 4 | 5 | 18–19 | 19 |
| 7 | Крылья Советов | 14 | 4 | 6 | 4 | 19–20 | 18 |
| 8 | Рубин | 14 | 4 | 6 | 4 | 14–18 | 18 |
| 9 | Балтика | 14 | 4 | 5 | 5 | 17–15 | 17 |
| 10 | Оренбург | 14 | 3 | 8 | 3 | 14–14 | 17 |
| 11 | Динамо Мх | 14 | 5 | 1 | 8 | 17–26 | 16 |
| 12 | Ахмат | 14 | 3 | 5 | 6 | 16–19 | 14 |
| 13 | Родина | 14 | 3 | 3 | 8 | 15–29 | 12 |
| 14 | Акрон | 14 | 2 | 6 | 6 | 17–25 | 12 |
| 15 | Локомотив | 14 | 2 | 5 | 7 | 16–21 | 11 |
| 16 | Факел | 14 | 1 | 3 | 10 | 9–23 | 6 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/football/matches?competition=1&season=147)
