<!-- Турнирная таблица: Премьер-Лига, 2004 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/football/standings?season=13 -->

# Турнирная таблица: Премьер-Лига, 2004


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локомотив | 30 | 18 | 7 | 5 | 44–20 | 61 |
| 2 | ЦСКА | 30 | 17 | 9 | 4 | 53–22 | 60 |
| 3 | Крылья Советов | 30 | 17 | 5 | 8 | 50–43 | 56 |
| 4 | Зенит | 30 | 17 | 6 | 7 | 55–37 | 56 |
| 5 | Торпедо | 30 | 16 | 6 | 7 | 53–37 | 54 |
| 6 | Шинник | 30 | 12 | 8 | 10 | 29–29 | 44 |
| 7 | Сатурн | 30 | 10 | 11 | 9 | 37–30 | 41 |
| 8 | Спартак | 30 | 11 | 7 | 12 | 43–44 | 40 |
| 9 | ФК Москва | 30 | 10 | 10 | 10 | 38–39 | 40 |
| 10 | Рубин | 30 | 7 | 12 | 11 | 32–21 | 33 |
| 11 | Амкар | 30 | 6 | 12 | 12 | 27–42 | 30 |
| 12 | Динамо | 30 | 6 | 11 | 13 | 27–38 | 29 |
| 13 | Ростов | 30 | 7 | 8 | 15 | 28–42 | 29 |
| 14 | Алания | 30 | 7 | 7 | 16 | 28–52 | 28 |
| 15 | Кубань | 30 | 6 | 10 | 14 | 26–41 | 28 |
| 16 | Ротор | 30 | 4 | 10 | 16 | 28–53 | 22 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/football/matches?competition=1&season=13)
