<!-- Турнирная таблица: Премьер-Лига, 2020 — 2021 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/football/standings?season=117 -->

# Турнирная таблица: Премьер-Лига, 2020 — 2021


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зенит | 30 | 19 | 8 | 3 | 76–26 | 65 |
| 2 | Спартак | 30 | 17 | 6 | 7 | 56–37 | 57 |
| 3 | Локомотив | 30 | 17 | 5 | 8 | 45–35 | 56 |
| 4 | Рубин | 30 | 16 | 5 | 9 | 42–33 | 53 |
| 5 | Сочи | 30 | 15 | 8 | 7 | 49–33 | 53 |
| 6 | ЦСКА | 30 | 15 | 5 | 10 | 51–33 | 50 |
| 7 | Динамо | 30 | 15 | 5 | 10 | 44–33 | 50 |
| 8 | Химки | 30 | 13 | 6 | 11 | 35–39 | 45 |
| 9 | Ростов | 30 | 13 | 4 | 13 | 37–35 | 43 |
| 10 | Краснодар | 30 | 12 | 5 | 13 | 52–45 | 41 |
| 11 | Ахмат | 30 | 11 | 7 | 12 | 36–38 | 40 |
| 12 | Урал | 30 | 7 | 13 | 10 | 26–36 | 34 |
| 13 | Уфа | 30 | 6 | 7 | 17 | 26–46 | 25 |
| 14 | Арсенал | 30 | 6 | 5 | 19 | 28–51 | 23 |
| 15 | Ротор | 30 | 5 | 7 | 18 | 15–52 | 22 |
| 16 | ФК Тамбов | 30 | 3 | 4 | 23 | 19–65 | 13 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/football/matches?competition=1&season=117)
