<!-- Турнирная таблица: Премьер-Лига, 2018 — 2019 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/football/standings?season=107 -->

# Турнирная таблица: Премьер-Лига, 2018 — 2019


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зенит | 30 | 20 | 4 | 6 | 57–29 | 64 |
| 2 | Локомотив | 30 | 16 | 8 | 6 | 45–28 | 56 |
| 3 | Краснодар | 30 | 16 | 8 | 6 | 55–23 | 56 |
| 4 | ЦСКА | 30 | 14 | 9 | 7 | 46–23 | 51 |
| 5 | Спартак | 30 | 14 | 7 | 9 | 36–31 | 49 |
| 6 | Арсенал | 30 | 12 | 10 | 8 | 40–33 | 46 |
| 7 | Оренбург | 30 | 12 | 7 | 11 | 39–34 | 43 |
| 8 | Ахмат | 30 | 11 | 9 | 10 | 28–30 | 42 |
| 9 | Ростов | 30 | 10 | 11 | 9 | 25–23 | 41 |
| 10 | Урал | 30 | 10 | 8 | 12 | 33–45 | 38 |
| 11 | Рубин | 30 | 7 | 15 | 8 | 24–30 | 36 |
| 12 | Динамо | 30 | 6 | 15 | 9 | 28–28 | 33 |
| 13 | Крылья Советов | 30 | 8 | 4 | 18 | 25–46 | 28 |
| 14 | Уфа | 30 | 5 | 11 | 14 | 24–34 | 26 |
| 15 | Анжи | 30 | 5 | 6 | 19 | 13–50 | 21 |
| 16 | ФК Енисей | 30 | 4 | 8 | 18 | 24–55 | 20 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/football/matches?competition=1&season=107)
