<!-- Турнирная таблица: Премьер-Лига, 2001 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/football/standings?season=10 -->

# Турнирная таблица: Премьер-Лига, 2001


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спартак | 30 | 17 | 9 | 4 | 56–30 | 60 |
| 2 | Локомотив | 30 | 16 | 8 | 6 | 53–24 | 56 |
| 3 | Зенит | 30 | 16 | 8 | 5 | 52–35 | 56 |
| 4 | Торпедо | 30 | 15 | 7 | 8 | 53–42 | 52 |
| 5 | Крылья Советов | 30 | 14 | 7 | 9 | 38–23 | 49 |
| 6 | Сатурн | 30 | 13 | 8 | 9 | 45–22 | 47 |
| 7 | ЦСКА | 30 | 12 | 11 | 7 | 39–30 | 47 |
| 8 | Сокол | 30 | 12 | 5 | 13 | 31–42 | 41 |
| 9 | Динамо | 30 | 10 | 8 | 12 | 43–51 | 38 |
| 10 | Ротор | 30 | 8 | 8 | 14 | 38–42 | 32 |
| 11 | Алания | 30 | 8 | 8 | 14 | 31–47 | 32 |
| 12 | Ростов | 30 | 8 | 8 | 14 | 29–43 | 32 |
| 12 | Анжи | 30 | 7 | 11 | 12 | 28–34 | 32 |
| 13 | ФК Москва | 30 | 7 | 10 | 13 | 22–35 | 31 |
| 14 | Факел | 30 | 8 | 4 | 18 | 30–53 | 28 |
| 15 | Черноморец | 30 | 5 | 8 | 17 | 19–54 | 23 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/football/matches?competition=1&season=10)
