<!-- Турнирная таблица: Лига Европы, 2008 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/football/standings?competition=3&season=17 -->

# Турнирная таблица: Лига Европы, 2008


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦСКА | 4 | 4 | 0 | 0 | 12–5 | 12 |
| 2 | Депортиво | 4 | 2 | 2 | 1 | 5–4 | 7 |
| 3 | Лех | 4 | 1 | 2 | 1 | 5–5 | 5 |
| 4 | Нанси | 4 | 1 | 1 | 2 | 8–7 | 4 |
| 5 | Фейеноорд | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–10 | 0 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/football/matches?competition=3&season=17)
