<!-- Турнирная таблица: Чемпионат СССР, 1974 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/football/standings?competition=24&season=56 -->

# Турнирная таблица: Чемпионат СССР, 1974


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Динамо К | 30 | 14 | 12 | 4 | 49–24 | 40 |
| 2 | Спартак | 30 | 15 | 9 | 6 | 41–23 | 39 |
| 3 | Черноморец Од. | 30 | 12 | 11 | 7 | 35–31 | 35 |
| 4 | Торпедо | 30 | 13 | 7 | 10 | 35–28 | 33 |
| 5 | Арарат | 30 | 11 | 10 | 9 | 37–28 | 32 |
| 6 | Динамо | 30 | 10 | 11 | 9 | 42–33 | 31 |
| 7 | Зенит | 30 | 8 | 15 | 7 | 36–41 | 31 |
| 8 | Пахтакор | 30 | 10 | 10 | 10 | 45–44 | 30 |
| 9 | Динамо Тб | 30 | 8 | 14 | 8 | 29–34 | 30 |
| 10 | Днепр | 30 | 9 | 11 | 10 | 31–39 | 29 |
| 11 | Карпаты | 30 | 8 | 12 | 10 | 33–33 | 28 |
| 12 | Шахтер | 30 | 8 | 12 | 10 | 31–35 | 28 |
| 13 | ЦСКА | 30 | 7 | 12 | 11 | 28–33 | 26 |
| 14 | Заря | 30 | 8 | 10 | 12 | 32–41 | 26 |
| 15 | Кайрат | 30 | 8 | 10 | 12 | 37–47 | 26 |
| 16 | Зимбру | 30 | 4 | 8 | 18 | 32–59 | 16 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/football/matches?competition=24&season=56)
