<!-- Турнирная таблица: Премьер-Лига, 2000 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/football/standings?competition=1&season=9 -->

# Турнирная таблица: Премьер-Лига, 2000


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спартак | 30 | 23 | 1 | 6 | 69–30 | 70 |
| 2 | Локомотив | 30 | 18 | 8 | 4 | 50–20 | 62 |
| 3 | Торпедо | 30 | 16 | 7 | 7 | 42–29 | 55 |
| 4 | Анжи | 30 | 15 | 7 | 8 | 44–31 | 52 |
| 5 | Динамо | 30 | 14 | 8 | 8 | 45–35 | 49 |
| 6 | Черноморец | 30 | 13 | 10 | 7 | 47–28 | 49 |
| 7 | Зенит | 30 | 13 | 8 | 9 | 38–26 | 47 |
| 8 | ЦСКА | 30 | 12 | 5 | 13 | 45–39 | 41 |
| 9 | Сатурн | 30 | 10 | 10 | 10 | 26–29 | 40 |
| 10 | Алания | 30 | 10 | 8 | 12 | 34–36 | 38 |
| 11 | Ротор | 30 | 8 | 8 | 14 | 24–27 | 32 |
| 12 | Ростов | 30 | 6 | 14 | 10 | 24–27 | 32 |
| 13 | Факел | 30 | 6 | 16 | 12 | 25–45 | 30 |
| 14 | Крылья Советов | 30 | 8 | 5 | 17 | 25–45 | 29 |
| 15 | Локомотив Н-Н | 30 | 3 | 9 | 18 | 16–47 | 18 |
| 16 | Уралан | 30 | 2 | 6 | 22 | 17–61 | 12 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/football/matches?competition=1&season=9)
