<!-- Турнирная таблица: Премьер-Лига, 1995 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/football/standings?competition=1&season=4 -->

# Турнирная таблица: Премьер-Лига, 1995


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алания | 30 | 22 | 5 | 3 | 63–21 | 71 |
| 2 | Локомотив | 30 | 20 | 5 | 5 | 52–23 | 65 |
| 3 | Спартак | 30 | 19 | 6 | 5 | 76–26 | 63 |
| 4 | Динамо | 30 | 16 | 8 | 6 | 45–29 | 56 |
| 5 | Торпедо | 30 | 16 | 7 | 7 | 40–30 | 55 |
| 6 | ЦСКА | 30 | 16 | 5 | 9 | 56–34 | 53 |
| 7 | Ротор | 30 | 11 | 7 | 12 | 62–49 | 40 |
| 8 | Урал | 30 | 12 | 3 | 15 | 43–47 | 39 |
| 9 | Камаз | 30 | 10 | 8 | 12 | 34–30 | 38 |
| 10 | Текстильщик | 30 | 9 | 7 | 14 | 37–41 | 34 |
| 11 | Черноморец | 30 | 10 | 2 | 18 | 32–62 | 32 |
| 12 | Локомотив Н-Н | 30 | 6 | 11 | 13 | 28–42 | 29 |
| 13 | Жемчужина | 30 | 8 | 4 | 18 | 36–69 | 28 |
| 14 | Ростов | 30 | 8 | 4 | 18 | 35–56 | 28 |
| 15 | Крылья Советов | 30 | 6 | 8 | 14 | 34–65 | 26 |
| 16 | Тюмень | 30 | 3 | 6 | 21 | 28–77 | 15 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/football/matches?competition=1&season=4)
