<!-- Турнирная таблица: Премьер-Лига, 2023 — 2024 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/football/standings?competition=1&season=129 -->

# Турнирная таблица: Премьер-Лига, 2023 — 2024


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зенит | 30 | 17 | 6 | 7 | 52–27 | 57 |
| 2 | Краснодар | 30 | 16 | 8 | 6 | 45–29 | 56 |
| 3 | Динамо | 30 | 16 | 8 | 6 | 53–39 | 56 |
| 4 | Локомотив | 30 | 14 | 11 | 5 | 52–38 | 53 |
| 5 | Спартак | 30 | 14 | 8 | 8 | 41–32 | 50 |
| 6 | ЦСКА | 30 | 12 | 12 | 6 | 56–40 | 48 |
| 7 | Ростов | 30 | 12 | 7 | 11 | 43–46 | 43 |
| 8 | Рубин | 30 | 11 | 9 | 10 | 31–38 | 42 |
| 9 | Крылья Советов | 30 | 11 | 8 | 11 | 46–44 | 41 |
| 10 | Ахмат | 30 | 10 | 5 | 15 | 33–45 | 35 |
| 11 | Факел | 30 | 7 | 11 | 12 | 22–31 | 32 |
| 12 | Оренбург | 30 | 7 | 10 | 13 | 34–41 | 31 |
| 13 | Пари НН | 30 | 8 | 6 | 16 | 29–51 | 30 |
| 14 | Урал | 30 | 7 | 9 | 14 | 30–46 | 30 |
| 15 | Балтика | 30 | 7 | 5 | 18 | 33–42 | 26 |
| 16 | Сочи | 30 | 5 | 9 | 16 | 37–48 | 24 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/football/matches?competition=1&season=129)
