<!-- Турнирная таблица: Премьер-Лига, 2021 — 2022 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/football/standings?competition=1&season=122 -->

# Турнирная таблица: Премьер-Лига, 2021 — 2022


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зенит | 30 | 19 | 8 | 3 | 66–28 | 65 |
| 2 | Сочи | 30 | 17 | 5 | 8 | 54–30 | 56 |
| 3 | Динамо | 30 | 16 | 5 | 9 | 53–41 | 53 |
| 4 | Краснодар | 30 | 14 | 8 | 8 | 42–30 | 50 |
| 5 | ЦСКА | 30 | 15 | 5 | 10 | 42–29 | 50 |
| 6 | Локомотив | 30 | 13 | 9 | 8 | 43–39 | 48 |
| 7 | Ахмат | 30 | 13 | 3 | 14 | 36–38 | 42 |
| 8 | Крылья Советов | 30 | 12 | 5 | 13 | 39–36 | 41 |
| 9 | Ростов | 30 | 10 | 8 | 12 | 47–51 | 38 |
| 10 | Спартак | 30 | 10 | 8 | 12 | 37–41 | 38 |
| 11 | Пари НН | 30 | 8 | 9 | 13 | 26–39 | 33 |
| 12 | Урал | 30 | 8 | 9 | 13 | 27–35 | 33 |
| 13 | Химки | 30 | 7 | 11 | 12 | 34–47 | 32 |
| 14 | Уфа | 30 | 6 | 12 | 12 | 29–40 | 30 |
| 15 | Рубин | 30 | 8 | 5 | 17 | 34–56 | 29 |
| 16 | Арсенал | 30 | 5 | 8 | 17 | 30–59 | 23 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/football/matches?competition=1&season=122)
