<!-- Спартак (Москва) — ЦСКА 1:2, 26.04.2025: Премьер-Лига -->
<!-- Источник: https://cska.in/football/matches/spartak-cska-2025-04-26?tab=kumir -->

# Спартак — ЦСКА 1:2, 26.04.2025, Премьер-Лига

 сыгран · Футбол Премьер-Лига · 26 тур · Открытие Арена, Москва 

Спартак

 1:2 

ЦСКА

 

 сб, 26.04.2025, 19:30 (МСК) · 2024 — 2025 [Календарь](https://cska.in/football/matches) 

 

 [ **1** Виллиан Роша 27 оч. ](https://cska.in/football/players/villian-rosha) [ **2** Барбоза Мойзес 23 оч. ](https://cska.in/football/players/barboza-moyzes) [ **3** Сауль Гуарирапа 17 оч. ](https://cska.in/football/players/saul-guarirapa) [ **3** Матвей Кисляк 17 оч. ](https://cska.in/football/players/matvey-kislyak) 


**Итоги голосования**

| # | Игрок | I | II | III | Очки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виллиан Роша | 7 | 3 | 0 | 27 |
| 2 | Барбоза Мойзес | 4 | 4 | 3 | 23 |
| 3 | Сауль Гуарирапа | 1 | 4 | 6 | 17 |
| 3 | Матвей Кисляк | 3 | 3 | 2 | 17 |
| 4 | Кристиян Бистрович | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 5 | Джамалутдин Абдулкадыров | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Игорь Акинфеев | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Секу Койта | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Милан Гаич | 0 | 0 | 1 | 1 |
 

## Кто как голосовал 17 


**Кто как голосовал**

| Болельщик | Время | 1 · 3 очка | 2 · 2 очка | 3 · 1 очко |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DarkDel | 28.04 20:52 | ВиллианРоша | ДжамалутдинАбдулкадыров | МатвейКисляк |
| vesely | 28.04 17:14 | ВиллианРоша | СаульГуарирапа | КристиянБистрович |
| LD | 28.04 11:56 | ВиллианРоша | БарбозаМойзес | МиланГаич |
| Karakurtische | 27.04 23:36 | БарбозаМойзес | ВиллианРоша | МатвейКисляк |
| Seva | 27.04 23:19 | КристиянБистрович | ВиллианРоша | БарбозаМойзес |
| Debozan | 27.04 22:23 | ВиллианРоша | МатвейКисляк | СаульГуарирапа |
| igorux | 27.04 17:39 | ВиллианРоша | БарбозаМойзес | СаульГуарирапа |
| Trops777 | 27.04 16:40 | ВиллианРоша | ИгорьАкинфеев | БарбозаМойзес |
| Onegin | 27.04 11:54 | МатвейКисляк | ВиллианРоша | СаульГуарирапа |
| Splendis | 27.04 06:39 | БарбозаМойзес | СаульГуарирапа | КристиянБистрович |
| Oven | 27.04 00:13 | БарбозаМойзес | СекуКойта | СаульГуарирапа |
| Toljan777 | 26.04 23:42 | МатвейКисляк | БарбозаМойзес | КристиянБистрович |
| Resident | 26.04 23:38 | ВиллианРоша | БарбозаМойзес | СаульГуарирапа |
| KillerQueen | 26.04 22:52 | КристиянБистрович | СаульГуарирапа | БарбозаМойзес |
| Igorianych | 26.04 21:46 | СаульГуарирапа | МатвейКисляк | КристиянБистрович |
| Potato | 26.04 21:39 | БарбозаМойзес | МатвейКисляк | СаульГуарирапа |
| kidman | 26.04 21:38 | МатвейКисляк | СаульГуарирапа | КристиянБистрович |
 

Голосов: 17. Окно голосования: 26.04.2025, 21:30 — 30.04.2025, 19:30 (МСК).
