<!-- Манчестер Сити — ЦСКА 1:2, 05.11.2014: Лига Чемпионов -->
<!-- Источник: https://cska.in/football/matches/manchester-siti-tsska-2014-11-05?tab=kumir -->

# Манчестер Сити — ЦСКА 1:2, 05.11.2014, Лига Чемпионов

 сыгран · Футбол Лига Чемпионов · 4 тур · Этихад — Сити оф Манчестер, Манчестер 

Манчестер Сити

 1:2 

ЦСКА

 

 ср, 05.11.2014, 22:45 (МСК) · 2014 — 2015 [Календарь](https://cska.in/football/matches) 

 

 [ **1** Cейду Думбия 54 оч. ](https://cska.in/football/players/ceydu-dumbiya) [ **2** Игорь Акинфеев 21 оч. ](https://cska.in/football/players/igor-akinfeev) [ **3** Бибрас Натхо 16 оч. ](https://cska.in/football/players/bibras-natho) 


**Итоги голосования**

| # | Игрок | I | II | III | Очки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cейду Думбия | 16 | 3 | 0 | 54 |
| 2 | Игорь Акинфеев | 1 | 5 | 8 | 21 |
| 3 | Бибрас Натхо | 0 | 7 | 2 | 16 |
| 4 | Понтус Вернблум | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 5 | Роман Ерёменко | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | Алан Дзагоев | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | Василий Березуцкий | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Марио Фернандес | 0 | 0 | 1 | 1 |
 

## Кто как голосовал 20 


**Кто как голосовал**

| Болельщик | Время | 1 · 3 очка | 2 · 2 очка | 3 · 1 очко |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| maximus_first | 09.11 13:26 | CейдуДумбия | ИгорьАкинфеев | ПонтусВернблум |
| DrJurkoff | 08.11 21:47 | CейдуДумбия | ПонтусВернблум | ИгорьАкинфеев |
| Anti | 08.11 16:09 | CейдуДумбия | ИгорьАкинфеев | БибрасНатхо |
| mastercutor2013 | 08.11 15:15 | CейдуДумбия | ИгорьАкинфеев | ПонтусВернблум |
| vita_777 | 08.11 12:18 | CейдуДумбия | — | — |
| nikola191111 | 07.11 18:59 | CейдуДумбия | БибрасНатхо | ИгорьАкинфеев |
| Oleg-Jean | 07.11 09:29 | CейдуДумбия | БибрасНатхо | ИгорьАкинфеев |
| Griphon | 06.11 22:43 | ПонтусВернблум | CейдуДумбия | ИгорьАкинфеев |
| Armeec27 | 06.11 22:12 | CейдуДумбия | БибрасНатхо | ИгорьАкинфеев |
| serafimitch | 06.11 15:39 | CейдуДумбия | БибрасНатхо | ПонтусВернблум |
| armi | 06.11 12:40 | CейдуДумбия | ИгорьАкинфеев | БибрасНатхо |
| малдер | 06.11 12:17 | CейдуДумбия | ПонтусВернблум | АланДзагоев |
| kgkorneev | 06.11 11:21 | ПонтусВернблум | CейдуДумбия | ИгорьАкинфеев |
| li19li00ana | 06.11 09:55 | CейдуДумбия | ИгорьАкинфеев | ВасилийБерезуцкий |
| palcheh | 06.11 09:15 | CейдуДумбия | РоманЕрёменко | МариоФернандес |
| shk | 06.11 08:54 | CейдуДумбия | АланДзагоев | ИгорьАкинфеев |
| RBmade | 06.11 00:53 | CейдуДумбия | БибрасНатхо | ИгорьАкинфеев |
| Cerga | 06.11 00:52 | ИгорьАкинфеев | CейдуДумбия | АланДзагоев |
| Ratislav | 06.11 00:48 | РоманЕрёменко | БибрасНатхо | ПонтусВернблум |
| SidCitron | 06.11 00:41 | CейдуДумбия | БибрасНатхо | ВасилийБерезуцкий |
 

Голосов: 20. Окно голосования: 06.11.2014, 00:35 — 13.11.2014, 00:35 (МСК).
