<!-- Динамо (Москва) — ЦСКА 3:2, 16.05.2021: Премьер-Лига -->
<!-- Источник: https://cska.in/football/matches/dinamo-cska-2021-05-16?tab=kumir -->

# Динамо — ЦСКА 3:2, 16.05.2021, Премьер-Лига

 сыгран · Футбол Премьер-Лига · 30 тур · Динамо, Москва 

Динамо

 3:2 

ЦСКА

 

 вс, 16.05.2021, 14:00 (МСК) · 2020 — 2021 [Календарь](https://cska.in/football/matches) 

 

 [ **1** Чидера Эджуке 32 оч. ](https://cska.in/football/players/chidera-edguke) [ **2** Наир Тикнизян 19 оч. ](https://cska.in/football/players/nayair-tiknizyan) [ **3** Эмиль Бохинен 5 оч. ](https://cska.in/football/players/emil-bohinen) 


**Итоги голосования**

| # | Игрок | I | II | III | Очки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чидера Эджуке | 8 | 4 | 0 | 32 |
| 2 | Наир Тикнизян | 3 | 4 | 2 | 19 |
| 3 | Эмиль Бохинен | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Виктор Васин | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Константин Марадишвили | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Марио Фернандес | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Ильзат Ахметов | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Алан Дзагоев | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Игорь Дивеев | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Иван Обляков | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Владислав Яковлев | 0 | 0 | 1 | 1 |
 

## Кто как голосовал 14 


**Кто как голосовал**

| Болельщик | Время | 1 · 3 очка | 2 · 2 очка | 3 · 1 очко |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vesely | 17.05 14:56 | ЧидераЭджуке | МариоФернандес | НаирТикнизян |
| KillerQueen | 17.05 13:34 | — | — | ВладиславЯковлев |
| neofree | 17.05 12:15 | ЧидераЭджуке | — | — |
| kOnyaz | 17.05 10:39 | ЧидераЭджуке | НаирТикнизян | ЭмильБохинен |
| Oven | 16.05 21:10 | — | ЧидераЭджуке | НаирТикнизян |
| Potato | 16.05 19:00 | ЧидераЭджуке | НаирТикнизян | ИльзатАхметов |
| Jally | 16.05 18:16 | НаирТикнизян | ЧидераЭджуке | АланДзагоев |
| LD | 16.05 17:22 | НаирТикнизян | ЧидераЭджуке | ВикторВасин |
| igorux | 16.05 17:14 | — | ЧидераЭджуке | ИванОбляков |
| Igorianych | 16.05 16:56 | ЧидераЭджуке | НаирТикнизян | ЭмильБохинен |
| urry1964 | 16.05 16:50 | ЧидераЭджуке | НаирТикнизян | ЭмильБохинен |
| Mefisto | 16.05 16:15 | ЧидераЭджуке | ЭмильБохинен | ВикторВасин |
| kidman | 16.05 16:04 | ЧидераЭджуке | — | — |
| Seva | 16.05 16:02 | НаирТикнизян | КонстантинМарадишвили | ИгорьДивеев |
 

Голосов: 14. Окно голосования: 16.05.2021, 15:56 — 20.05.2021, 15:56 (МСК).
