<!-- ЦСКА — Лудогорец (Раздран) 1:1, 28.11.2019: Лига Европы -->
<!-- Источник: https://cska.in/football/matches/cska-ludogorec-2019-08-30?tab=kumir -->

# ЦСКА — Лудогорец 1:1, 28.11.2019, Лига Европы

 сыгран · Футбол Лига Европы · 5 тур · ВЭБ Арена, Москва 

ЦСКА

 1:1 

Лудогорец

 

 чт, 28.11.2019, 20:55 (МСК) · 2019 — 2020 [Календарь](https://cska.in/football/matches) 

 

 [ **1** Кристиян Бистрович 18 оч. ](https://cska.in/football/players/kristiyan-bistrovich) [ **2** Вадим Карпов 16 оч. ](https://cska.in/football/players/vadim-karpov-1757) [ **3** Игорь Дивеев 9 оч. ](https://cska.in/football/players/igor-diveev) [ **3** Марио Фернандес 9 оч. ](https://cska.in/football/players/mario-fernandes) 


**Итоги голосования**

| # | Игрок | I | II | III | Очки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кристиян Бистрович | 5 | 1 | 1 | 18 |
| 2 | Вадим Карпов | 3 | 3 | 1 | 16 |
| 3 | Игорь Дивеев | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | Марио Фернандес | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | Алан Дзагоев | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Хёрдур Магнуссон | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Никола Влашич | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Федор Чалов | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Ильзат Ахметов | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Яка Бийол | 0 | 0 | 1 | 1 |
 

## Кто как голосовал 12 


**Кто как голосовал**

| Болельщик | Время | 1 · 3 очка | 2 · 2 очка | 3 · 1 очко |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oven | 29.11 20:17 | МариоФернандес | КристиянБистрович | ХёрдурМагнуссон |
| kOnyaz | 29.11 16:32 | КристиянБистрович | ИгорьДивеев | ИльзатАхметов |
| Trops777 | 29.11 14:30 | НиколаВлашич | МариоФернандес | КристиянБистрович |
| igorux | 29.11 12:12 | — | — | АланДзагоев |
| LD | 29.11 10:55 | ВадимКарпов | ИгорьДивеев | ХёрдурМагнуссон |
| asteroid303 | 29.11 10:47 | АланДзагоев | МариоФернандес | ФедорЧалов |
| Igorianych | 29.11 00:58 | КристиянБистрович | ВадимКарпов | ИгорьДивеев |
| Onegin | 29.11 00:53 | КристиянБистрович | ВадимКарпов | ИгорьДивеев |
| Evpatiy_Kolovrat | 29.11 00:17 | ВадимКарпов | ИгорьДивеев | ФедорЧалов |
| Debozan | 28.11 22:58 | КристиянБистрович | ХёрдурМагнуссон | ВадимКарпов |
| il84 | 28.11 22:53 | КристиянБистрович | ВадимКарпов | ЯкаБийол |
| Seva | 28.11 22:46 | ВадимКарпов | МариоФернандес | ИгорьДивеев |
 

Голосов: 12. Окно голосования: 28.11.2019, 22:45 — 01.12.2019, 12:00 (МСК).
