<!-- ЦСКА — Амкар (Пермь) 3:0, 18.04.2018: Премьер-Лига -->
<!-- Источник: https://cska.in/football/matches/cska-amkar-2018-03-18?tab=kumir -->

# ЦСКА — Амкар 3:0, 18.04.2018, Премьер-Лига

 сыгран · Футбол Премьер-Лига · 23 тур · ВЭБ Арена, Москва 

ЦСКА

 3:0 

Амкар

 

 ср, 18.04.2018, 20:30 (МСК) · 2017 — 2018 [Календарь](https://cska.in/football/matches) 

 

 [ **1** Федор Чалов 144 оч. ](https://cska.in/football/players/fedor-chalov) [ **2** Ахмед Муса 81 оч. ](https://cska.in/football/players/ahmed-musa) [ **3** Марио Фернандес 34 оч. ](https://cska.in/football/players/mario-fernandes) 


**Итоги голосования**

| # | Игрок | I | II | III | Очки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федор Чалов | 45 | 4 | 1 | 144 |
| 2 | Ахмед Муса | 3 | 34 | 4 | 81 |
| 3 | Марио Фернандес | 1 | 4 | 23 | 34 |
| 4 | Виктор Витиньо | 1 | 4 | 9 | 20 |
| 5 | Игорь Акинфеев | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 6 | Сергей Игнашевич | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | Александр Головин | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Бибрас Натхо | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Алексей Березуцкий | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Василий Березуцкий | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Константин Кучаев | 0 | 0 | 1 | 1 |
 

## Кто как голосовал 51 


**Кто как голосовал**

| Болельщик | Время | 1 · 3 очка | 2 · 2 очка | 3 · 1 очко |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grin40 | 21.04 15:03 | ФедорЧалов | МариоФернандес | АхмедМуса |
| IvanShokarev | 20.04 14:26 | ФедорЧалов | АхмедМуса | МариоФернандес |
| Yaroshik | 19.04 19:17 | ФедорЧалов | АхмедМуса | МариоФернандес |
| A_f_t | 19.04 18:25 | АхмедМуса | ИгорьАкинфеев | ФедорЧалов |
| gergit | 19.04 18:17 | ФедорЧалов | АхмедМуса | МариоФернандес |
| tromkaa | 19.04 18:06 | ФедорЧалов | АхмедМуса | МариоФернандес |
| Strela | 19.04 17:38 | ФедорЧалов | АхмедМуса | МариоФернандес |
| LD | 19.04 16:42 | ФедорЧалов | МариоФернандес | АлексейБерезуцкий |
| Vilkov | 19.04 16:38 | ФедорЧалов | АхмедМуса | МариоФернандес |
| Splendis | 19.04 14:43 | ФедорЧалов | АхмедМуса | МариоФернандес |
| SergeyM | 19.04 13:36 | ФедорЧалов | АхмедМуса | СергейИгнашевич |
| Lew | 19.04 12:38 | ФедорЧалов | ВикторВитиньо | АхмедМуса |
| ekaterinaF | 19.04 12:28 | ФедорЧалов | АлександрГоловин | АхмедМуса |
| kOnyaz | 19.04 10:36 | ФедорЧалов | АхмедМуса | СергейИгнашевич |
| Bydenovec | 19.04 10:12 | ФедорЧалов | АхмедМуса | СергейИгнашевич |
| Grot | 19.04 10:00 | АхмедМуса | ФедорЧалов | ВикторВитиньо |
| AlexS | 19.04 08:44 | ФедорЧалов | АхмедМуса | МариоФернандес |
| joura | 19.04 08:44 | АхмедМуса | ФедорЧалов | МариоФернандес |
| Vasia_Dembel | 19.04 08:15 | МариоФернандес | ФедорЧалов | ВикторВитиньо |
| KillerQueen | 19.04 07:21 | ФедорЧалов | ИгорьАкинфеев | ВикторВитиньо |
| urry1964 | 19.04 07:12 | ФедорЧалов | АхмедМуса | ВикторВитиньо |
| AndreyDolskiy | 19.04 01:42 | ФедорЧалов | ИгорьАкинфеев | АхмедМуса |
| MD | 19.04 01:04 | ФедорЧалов | АхмедМуса | СергейИгнашевич |
| Repostero | 19.04 00:57 | ФедорЧалов | АхмедМуса | МариоФернандес |
| Onegin | 19.04 00:44 | ФедорЧалов | АхмедМуса | КонстантинКучаев |
| Petrovich | 19.04 00:16 | ФедорЧалов | АхмедМуса | МариоФернандес |
| Debozan | 19.04 00:01 | ФедорЧалов | АхмедМуса | ВикторВитиньо |
| m_b | 18.04 23:59 | ФедорЧалов | АхмедМуса | ВикторВитиньо |
| Proforg | 18.04 23:50 | ВикторВитиньо | АхмедМуса | АлександрГоловин |
| Alexander | 18.04 23:40 | ФедорЧалов | АхмедМуса | МариоФернандес |
| Steed | 18.04 23:38 | ФедорЧалов | ВикторВитиньо | ВасилийБерезуцкий |
| mill_ | 18.04 23:36 | ФедорЧалов | СергейИгнашевич | ИгорьАкинфеев |
| Seva | 18.04 23:27 | ФедорЧалов | МариоФернандес | ВасилийБерезуцкий |
| Evpatiy_Kolovrat | 18.04 23:16 | ФедорЧалов | АхмедМуса | ИгорьАкинфеев |
| armi | 18.04 23:13 | ФедорЧалов | АхмедМуса | МариоФернандес |
| villi_junior | 18.04 23:06 | ФедорЧалов | АхмедМуса | МариоФернандес |
| Igorianych | 18.04 22:53 | ФедорЧалов | АхмедМуса | МариоФернандес |
| Ovsov | 18.04 22:52 | ФедорЧалов | ВикторВитиньо | МариоФернандес |
| SerVal | 18.04 22:48 | ФедорЧалов | АхмедМуса | МариоФернандес |
| Banzai | 18.04 22:38 | ФедорЧалов | АхмедМуса | МариоФернандес |
| MCMXI | 18.04 22:31 | ФедорЧалов | АхмедМуса | МариоФернандес |
| Trops777 | 18.04 22:31 | ФедорЧалов | АхмедМуса | ВикторВитиньо |
| DarkDel | 18.04 22:27 | ФедорЧалов | АхмедМуса | МариоФернандес |
| alexlv | 18.04 22:23 | ФедорЧалов | АхмедМуса | АлександрГоловин |
| Lara_Sun88 | 18.04 22:23 | ФедорЧалов | АхмедМуса | АлексейБерезуцкий |
| Valerich | 18.04 22:23 | БибрасНатхо | ФедорЧалов | МариоФернандес |
| kidman | 18.04 22:22 | ФедорЧалов | АхмедМуса | МариоФернандес |
| il84 | 18.04 22:21 | ФедорЧалов | АхмедМуса | МариоФернандес |
| Vorkuta | 18.04 22:21 | ФедорЧалов | АхмедМуса | ВикторВитиньо |
| dimitras1981 | 18.04 22:21 | ФедорЧалов | МариоФернандес | ВикторВитиньо |
| neofree | 18.04 22:20 | ФедорЧалов | ВикторВитиньо | ИгорьАкинфеев |
 

Голосов: 51. Окно голосования: 18.04.2018, 22:18 — 22.04.2018, 16:00 (МСК).
