<!-- Акрон (Тольятти) — ЦСКА 1:1, 12.08.2025: Кубок России -->
<!-- Источник: https://cska.in/football/matches/akron-cska-2025-08-12?tab=kumir -->

# Акрон — ЦСКА 1:1, 12.08.2025, Кубок России

 сыгран · Футбол Кубок России · Самара Арена, Самара 

Акрон

 1:1 (5:4) пенальти 0:0 · 1:1 · Пен 5:4 

ЦСКА

 

 вт, 12.08.2025, 16:15 (МСК) · 2025 — 2026 [Календарь](https://cska.in/football/matches) 

 

 [ **1** Матвей Лукин 20 оч. ](https://cska.in/football/players/matvey-lukin) [ **2** Алвес Матеус 13 оч. ](https://cska.in/football/players/alves-mateus) [ **3** Артем Бандикян 9 оч. ](https://cska.in/football/players/artem-bandikyan) 


**Итоги голосования**

| # | Игрок | I | II | III | Очки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Матвей Лукин | 4 | 3 | 2 | 20 |
| 2 | Алвес Матеус | 1 | 4 | 2 | 13 |
| 3 | Артем Бандикян | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | Тамерлан Мусаев | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | Кирилл Глебов | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Михаил Рядно | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | Матвей Кисляк | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Барбоза Мойзес | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Джамалутдин Абдулкадыров | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Данил Круговой | 0 | 0 | 1 | 1 |
 

## Кто как голосовал 12 


**Кто как голосовал**

| Болельщик | Время | 1 · 3 очка | 2 · 2 очка | 3 · 1 очко |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DMan | 18.08 11:53 | КириллГлебов | МатвейКисляк | ДанилКруговой |
| No_Milk_Today | 17.08 21:00 | КириллГлебов | АлвесМатеус | МатвейКисляк |
| KillerQueen | 17.08 07:11 | — | БарбозаМойзес | ТамерланМусаев |
| Igorianych | 16.08 20:35 | МатвейЛукин | ТамерланМусаев | АлвесМатеус |
| vesely | 16.08 17:07 | АртемБандикян | АлвесМатеус | МатвейЛукин |
| Onegin | 16.08 13:10 | МатвейЛукин | ТамерланМусаев | МихаилРядно |
| Seva | 16.08 03:40 | АртемБандикян | МихаилРядно | МатвейЛукин |
| Trops777 | 15.08 17:09 | АртемБандикян | МатвейЛукин | АлвесМатеус |
| LD | 15.08 15:59 | МихаилРядно | МатвейЛукин | ДжамалутдинАбдулкадыров |
| kidman | 15.08 13:40 | МатвейЛукин | АлвесМатеус | ТамерланМусаев |
| Resident | 15.08 12:21 | МатвейЛукин | АлвесМатеус | БарбозаМойзес |
| Potato | 15.08 12:08 | АлвесМатеус | МатвейЛукин | ТамерланМусаев |
 

Голосов: 12. Окно голосования: 15.08.2025, 11:56 — 18.08.2025, 13:00 (МСК).
