<!-- Турнирная таблица: Евролига, 2013 — 2014 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/basketball/standings?season=23 -->

# Турнирная таблица: Евролига, 2013 — 2014


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | П | Очки | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фенербахче | 10 | 8 | 2 | 849:749 | 18 |
| 2 | ЦСКА | 10 | 7 | 3 | 732:676 | 17 |
| 3 | Барселона | 10 | 7 | 3 | 786:729 | 17 |
| 4 | Партизан | 10 | 3 | 7 | 668:715 | 13 |
| 5 | Нантер | 10 | 3 | 7 | 682:753 | 13 |
| 6 | Будивельник | 10 | 2 | 8 | 737:832 | 12 |
 


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | П | Очки | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦСКА | 14 | 12 | 2 | 1167:1035 | 26 |
| 2 | Реал | 14 | 11 | 3 | 1190:1047 | 25 |
| 3 | Маккаби | 14 | 8 | 6 | 1115:1090 | 22 |
| 4 | Галатасарай | 14 | 7 | 7 | 1072:1065 | 21 |
| 5 | Локомотив-Кубань | 14 | 7 | 7 | 1081:1098 | 21 |
| 6 | Бавария | 14 | 5 | 9 | 1040:1102 | 19 |
| 7 | Партизан | 14 | 4 | 10 | 954:1069 | 18 |
| 8 | Жальгирис | 14 | 2 | 12 | 1062:1175 | 16 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/basketball/matches?competition=14&season=23)
