<!-- Турнирная таблица: Лига ВТБ, 2026 — 2027 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/basketball/standings?season=148 -->

# Турнирная таблица: Лига ВТБ, 2026 — 2027

### Регулярный чемпионат. I этап


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | П | Очки | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦСКА | 9 | 9 | 0 | 829:636 | 18 |
| 2 | Локомотив-Кубань | 8 | 7 | 1 | 731:612 | 15 |
| 3 | УНИКС | 9 | 7 | 2 | 838:673 | 16 |
| 4 | Зенит | 10 | 7 | 3 | 850:751 | 17 |
| 5 | Уралмаш | 8 | 4 | 4 | 671:677 | 12 |
| 6 | Парма | 9 | 4 | 5 | 787:778 | 13 |
| 7 | МБА | 8 | 3 | 5 | 678:715 | 11 |
| 8 | Динамо Вл | 9 | 3 | 6 | 786:859 | 12 |
| 9 | Автодор | 10 | 3 | 7 | 728:888 | 13 |
| 10 | Енисей | 7 | 1 | 6 | 570:621 | 8 |
| 11 | Самара | 9 | 0 | 9 | 611:869 | 9 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/basketball/matches?competition=15&season=148)
