<!-- Турнирная таблица: Лига ВТБ, 2024 — 2025 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/basketball/standings?season=135 -->

# Турнирная таблица: Лига ВТБ, 2024 — 2025


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | П | Очки | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зенит | 44 | 39 | 5 | 3899:3199 | 83 |
| 2 | ЦСКА | 44 | 37 | 7 | 4032:3192 | 81 |
| 3 | УНИКС | 44 | 36 | 8 | 3867:3193 | 80 |
| 4 | Локомотив-Кубань | 44 | 32 | 12 | 3924:3456 | 76 |
| 5 | Уралмаш | 44 | 24 | 20 | 3492:3428 | 68 |
| 6 | Автодор | 44 | 20 | 24 | 3392:3452 | 64 |
| 7 | Пари НН | 44 | 18 | 26 | 3447:3565 | 62 |
| 8 | Парма | 44 | 18 | 26 | 3453:3623 | 62 |
| 9 | МБА | 44 | 15 | 29 | 3299:3548 | 59 |
| 10 | Енисей | 44 | 14 | 30 | 3285:3554 | 58 |
| 11 | Самара | 44 | 9 | 35 | 3115:3827 | 53 |
| 12 | Астана | 44 | 2 | 42 | 2813:3981 | 46 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/basketball/matches?competition=15&season=135)
