<!-- Турнирная таблица: Лига ВТБ, 2022 — 2023 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/basketball/standings?season=128 -->

# Турнирная таблица: Лига ВТБ, 2022 — 2023

### Регулярный чемпионат. I этап


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | П | Очки | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦСКА | 22 | 22 | 0 | 2165:1633 | 44 |
| 2 | УНИКС | 22 | 20 | 2 | 1927:1583 | 42 |
| 3 | Зенит | 22 | 16 | 6 | 1816:1563 | 38 |
| 4 | Пари НН | 22 | 13 | 9 | 1659:1647 | 35 |
| 5 | МБА | 22 | 13 | 9 | 1743:1705 | 35 |
| 6 | Локомотив-Кубань | 22 | 12 | 10 | 1724:1689 | 34 |
| 7 | Самара | 22 | 9 | 13 | 1706:1688 | 31 |
| 8 | Парма | 22 | 9 | 13 | 1735:1800 | 31 |
| 9 | Автодор | 22 | 7 | 15 | 1751:1841 | 29 |
| 10 | Енисей | 22 | 6 | 16 | 1623:1772 | 28 |
| 11 | Астана | 22 | 4 | 18 | 1434:1902 | 26 |
| 12 | Минск | 22 | 1 | 21 | 1338:1798 | 23 |
 

### Регулярный чемпионат. II этап


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | П | Очки | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦСКА | 32 | 30 | 2 | 3060:2417 | 62 |
| 2 | УНИКС | 32 | 24 | 8 | 2724:2406 | 56 |
| 3 | Зенит | 32 | 23 | 9 | 2621:2313 | 55 |
| 4 | Пари НН | 32 | 17 | 15 | 2392:2409 | 49 |
| 5 | Локомотив-Кубань | 32 | 17 | 15 | 2523:2470 | 49 |
| 6 | МБА | 32 | 15 | 17 | 2413:2504 | 47 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/basketball/matches?competition=15&season=128)
