<!-- Турнирная таблица: Лига ВТБ, 2015 — 2016 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/basketball/standings?competition=15&season=78 -->

# Турнирная таблица: Лига ВТБ, 2015 — 2016


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | П | Очки | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦСКА | 30 | 28 | 2 | 2856:2230 | 58 |
| 2 | УНИКС | 30 | 25 | 5 | 2666:2293 | 55 |
| 3 | Зенит | 30 | 23 | 7 | 2668:2374 | 53 |
| 4 | Химки | 30 | 22 | 8 | 2866:2443 | 52 |
| 5 | Локомотив-Кубань | 30 | 22 | 8 | 2480:2153 | 52 |
| 6 | Автодор | 30 | 20 | 10 | 2661:2409 | 50 |
| 7 | Н. Новгород | 30 | 17 | 13 | 2523:2516 | 47 |
| 8 | Нимбурк | 30 | 16 | 14 | 2526:2415 | 46 |
| 9 | Красный Октябрь | 30 | 12 | 18 | 2567:2637 | 42 |
| 10 | ВЭФ Рига | 30 | 11 | 19 | 2473:2517 | 41 |
| 11 | Енисей | 30 | 11 | 19 | 2509:2596 | 41 |
| 12 | Минск | 30 | 9 | 21 | 2416:2605 | 39 |
| 13 | Калев | 30 | 8 | 22 | 2311:2596 | 38 |
| 14 | Нилан Байзонс | 30 | 8 | 22 | 2242:2704 | 38 |
| 15 | Астана | 30 | 7 | 23 | 2375:2799 | 37 |
| 16 | Вита | 30 | 1 | 29 | 1939:2791 | 30 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/basketball/matches?competition=15&season=78)
