<!-- Турнирная таблица: Лига ВТБ, 2014 — 2015 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/basketball/standings?competition=15&season=51 -->

# Турнирная таблица: Лига ВТБ, 2014 — 2015


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | П | Очки | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦСКА | 30 | 26 | 4 | 2713:2151 | 56 |
| 2 | Химки | 30 | 25 | 5 | 2647:2336 | 55 |
| 3 | Локомотив-Кубань | 30 | 23 | 7 | 2582:2232 | 53 |
| 4 | Зенит | 30 | 22 | 8 | 2499:2362 | 52 |
| 5 | УНИКС | 30 | 19 | 11 | 2287:2189 | 49 |
| 6 | Н. Новгород | 30 | 19 | 11 | 2479:2390 | 49 |
| 7 | Автодор | 30 | 17 | 13 | 2718:2649 | 47 |
| 8 | Астана | 30 | 13 | 17 | 2385:2458 | 43 |
| 9 | Калев | 30 | 13 | 17 | 2323:2587 | 43 |
| 10 | ВЭФ Рига | 30 | 12 | 18 | 2375:2401 | 42 |
| 11 | Енисей | 30 | 10 | 20 | 2557:2653 | 40 |
| 12 | Красный Октябрь | 30 | 9 | 21 | 2353:2505 | 39 |
| 13 | Нилан Байзонс | 30 | 9 | 21 | 2383:2500 | 39 |
| 14 | Нимбурк | 30 | 9 | 21 | 2396:2509 | 39 |
| 15 | Минск | 30 | 7 | 23 | 2345:2665 | 37 |
| 16 | Красные Крылья | 30 | 7 | 23 | 2060:2515 | 37 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/basketball/matches?competition=15&season=51)
