<!-- Турнирная таблица: Лига ВТБ, 2025 — 2026 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/basketball/standings?competition=15&season=142 -->

# Турнирная таблица: Лига ВТБ, 2025 — 2026


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | П | Очки | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦСКА | 40 | 37 | 3 | 3723:2971 | 77 |
| 2 | УНИКС | 40 | 33 | 7 | 3471:2961 | 73 |
| 3 | Зенит | 40 | 28 | 12 | 3501:3033 | 68 |
| 4 | Локомотив-Кубань | 40 | 27 | 13 | 3445:3209 | 67 |
| 5 | Парма | 40 | 22 | 18 | 3284:3137 | 62 |
| 6 | Уралмаш | 40 | 19 | 21 | 3188:3119 | 59 |
| 7 | МБА | 40 | 18 | 22 | 3212:3289 | 58 |
| 8 | Енисей | 40 | 15 | 25 | 3129:3288 | 55 |
| 9 | Пари НН | 40 | 12 | 28 | 3045:3517 | 52 |
| 10 | Автодор | 40 | 7 | 33 | 2860:3432 | 47 |
| 11 | Самара | 40 | 2 | 38 | 2870:3772 | 42 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/basketball/matches?competition=15&season=142)
