<!-- Турнирная таблица: Лига ВТБ, 2023 — 2024 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/basketball/standings?competition=15&season=131 -->

# Турнирная таблица: Лига ВТБ, 2023 — 2024

### Регулярный чемпионат. I этап


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | П | Очки | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦСКА | 26 | 22 | 4 | 2286:1987 | 48 |
| 2 | УНИКС | 26 | 20 | 6 | 2219:1925 | 46 |
| 3 | Локомотив-Кубань | 26 | 19 | 7 | 2210:2010 | 45 |
| 4 | Зенит | 26 | 17 | 9 | 2113:1902 | 43 |
| 5 | Енисей | 26 | 16 | 10 | 2188:2087 | 42 |
| 6 | Парма | 26 | 15 | 11 | 2026:1966 | 41 |
| 7 | Самара | 26 | 14 | 12 | 2036:2082 | 40 |
| 8 | Уралмаш | 26 | 13 | 13 | 2081:2083 | 39 |
| 9 | Руна | 26 | 11 | 15 | 2014:2087 | 37 |
| 10 | Астана | 26 | 10 | 16 | 2008:2157 | 36 |
| 11 | Автодор | 26 | 10 | 16 | 2039:2125 | 36 |
| 12 | МБА | 26 | 8 | 18 | 1963:2085 | 34 |
| 13 | Пари НН | 26 | 7 | 19 | 1894:2065 | 33 |
| 14 | Минск | 26 | 0 | 26 | 1818:2334 | 26 |
 

### Регулярный чемпионат. II этап


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | П | Очки | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УНИКС | 36 | 26 | 10 | 3097:2752 | 62 |
| 2 | Зенит | 36 | 26 | 10 | 3020:2704 | 62 |
| 3 | ЦСКА | 36 | 25 | 11 | 3108:2803 | 61 |
| 4 | Локомотив-Кубань | 36 | 23 | 13 | 3030:2881 | 59 |
| 5 | Парма | 36 | 20 | 16 | 2859:2813 | 56 |
| 6 | Енисей | 36 | 19 | 17 | 3017:3013 | 55 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/basketball/matches?competition=15&season=131)
