<!-- Турнирная таблица: Лига ВТБ, 2020 — 2021 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/basketball/standings?competition=15&season=120 -->

# Турнирная таблица: Лига ВТБ, 2020 — 2021


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | П | Очки | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зенит | 24 | 20 | 4 | 2010:1718 | 44 |
| 2 | Локомотив-Кубань | 24 | 18 | 6 | 2138:1943 | 42 |
| 3 | УНИКС | 24 | 18 | 6 | 1962:1794 | 42 |
| 4 | ЦСКА | 24 | 17 | 7 | 2219:1861 | 41 |
| 5 | Пари НН | 24 | 14 | 10 | 1914:1921 | 38 |
| 6 | Зелёна Гура | 24 | 13 | 11 | 2094:2075 | 37 |
| 7 | Химки | 24 | 12 | 12 | 2028:1962 | 36 |
| 8 | Парма | 24 | 10 | 14 | 1878:1925 | 34 |
| 9 | Автодор | 24 | 10 | 14 | 2019:2092 | 34 |
| 10 | Калев | 24 | 9 | 15 | 1821:1998 | 32 |
| 11 | Енисей | 24 | 6 | 18 | 1866:2093 | 30 |
| 12 | Астана | 24 | 6 | 18 | 1843:2101 | 30 |
| 13 | Цмоки-Минск | 24 | 3 | 21 | 1747:2056 | 27 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/basketball/matches?competition=15&season=120)
