<!-- Турнирная таблица: Лига ВТБ, 2019 — 2020 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/basketball/standings?competition=15&season=115 -->

# Турнирная таблица: Лига ВТБ, 2019 — 2020


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | П | Очки | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Химки | 19 | 18 | 1 | 1809:1574 | 37 |
| 2 | ЦСКА | 19 | 15 | 4 | 1707:1450 | 34 |
| 3 | Локомотив-Кубань | 20 | 14 | 6 | 1723:1600 | 34 |
| 4 | УНИКС | 18 | 12 | 6 | 1546:1527 | 30 |
| 5 | Парма | 18 | 8 | 10 | 1567:1547 | 26 |
| 6 | Зенит | 18 | 8 | 10 | 1514:1452 | 26 |
| 7 | Зелёна Гура | 19 | 8 | 11 | 1604:1681 | 27 |
| 8 | Калев | 20 | 8 | 12 | 1537:1704 | 28 |
| 9 | Астана | 18 | 7 | 11 | 1501:1578 | 25 |
| 10 | Пари НН | 18 | 7 | 11 | 1557:1651 | 25 |
| 11 | Енисей | 18 | 7 | 11 | 1525:1585 | 25 |
| 12 | Автодор | 18 | 5 | 13 | 1504:1634 | 23 |
| 13 | Цмоки-Минск | 19 | 4 | 15 | 1534:1645 | 23 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/basketball/matches?competition=15&season=115)
