<!-- Турнирная таблица: Лига ВТБ, 2018 — 2019 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/basketball/standings?competition=15&season=109 -->

# Турнирная таблица: Лига ВТБ, 2018 — 2019


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | П | Очки | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦСКА | 26 | 22 | 4 | 2404:1969 | 48 |
| 2 | УНИКС | 26 | 21 | 5 | 2190:1945 | 47 |
| 3 | Химки | 26 | 20 | 6 | 2230:1973 | 46 |
| 4 | Локомотив-Кубань | 26 | 17 | 9 | 2171:2004 | 43 |
| 5 | Зенит | 26 | 15 | 11 | 2300:2180 | 41 |
| 6 | Астана | 26 | 15 | 11 | 2239:2169 | 41 |
| 7 | Калев | 26 | 14 | 12 | 2342:2275 | 40 |
| 9 | Енисей | 26 | 11 | 15 | 2153:2276 | 37 |
| 10 | ВЭФ Рига | 26 | 10 | 16 | 1962:2134 | 36 |
| 11 | Автодор | 26 | 9 | 17 | 2379:2478 | 35 |
| 12 | Зелёна Гура | 26 | 5 | 21 | 2020:2330 | 31 |
| 13 | Парма | 26 | 5 | 21 | 2025:2297 | 31 |
| 14 | Минск | 26 | 4 | 22 | 1959:2329 | 30 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/basketball/matches?competition=15&season=109)
