<!-- Турнирная таблица: Лига ВТБ, 2017 — 2018 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/basketball/standings?competition=15&season=104 -->

# Турнирная таблица: Лига ВТБ, 2017 — 2018


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | П | Очки | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦСКА | 24 | 22 | 2 | 2268:1894 | 46 |
| 2 | УНИКС | 24 | 22 | 2 | 2074:1829 | 46 |
| 3 | Локомотив-Кубань | 23 | 17 | 6 | 1950:1663 | 40 |
| 4 | Зенит | 24 | 16 | 8 | 2053:2052 | 40 |
| 5 | Автодор | 24 | 14 | 10 | 2107:2104 | 38 |
| 6 | Химки | 24 | 13 | 11 | 2038:1942 | 37 |
| 7 | Н. Новгород | 23 | 9 | 14 | 1954:2008 | 32 |
| 8 | ВЭФ Рига | 24 | 8 | 16 | 1864:1980 | 32 |
| 9 | Минск | 24 | 8 | 16 | 1792:1982 | 32 |
| 10 | Парма | 24 | 7 | 17 | 1951:2086 | 31 |
| 11 | Астана | 24 | 7 | 17 | 1836:1932 | 31 |
| 12 | Калев | 24 | 6 | 18 | 2030:2196 | 30 |
| 13 | Енисей | 24 | 6 | 18 | 1892:2141 | 30 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/basketball/matches?competition=15&season=104)
