<!-- Турнирная таблица: Евролига, 2014 — 2015 — ЦСКА.IN -->
<!-- Источник: https://cska.in/basketball/standings?competition=14&season=51 -->

# Турнирная таблица: Евролига, 2014 — 2015


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | П | Очки | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦСКА | 10 | 10 | 0 | 880:718 | 20 |
| 2 | Маккаби | 10 | 7 | 3 | 797:783 | 17 |
| 3 | Уникаха | 10 | 4 | 6 | 763:757 | 14 |
| 4 | Альба | 10 | 4 | 6 | 762:791 | 14 |
| 5 | Цедевита | 10 | 3 | 7 | 740:789 | 13 |
| 6 | Лимож | 10 | 2 | 8 | 702:806 | 12 |
 


**Турнирная таблица**

| # | Команда | И | В | П | Очки | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦСКА | 14 | 12 | 2 | 1227:1114 | 26 |
| 2 | Фенербахче | 14 | 11 | 3 | 1126:1033 | 25 |
| 3 | Олимпиакос | 14 | 10 | 4 | 1075:1007 | 24 |
| 4 | Анадолу Эфес | 14 | 6 | 8 | 1102:1132 | 20 |
| 5 | Баскония | 14 | 6 | 8 | 1155:1164 | 20 |
| 6 | Уникаха | 14 | 4 | 10 | 1079:1140 | 18 |
| 7 | Олимпия Милан | 14 | 4 | 10 | 1083:1193 | 18 |
| 8 | Н. Новгород | 14 | 3 | 11 | 1121:1185 | 17 |
 

 

[Календарь матчей этого турнира →](https://cska.in/basketball/matches?competition=14&season=51)
