Даев Вячеслав
Амплуа Защитник
Дата рождения 6 сентября 1972
Гражданство Россия
Номер
6
Рост 183
Вес 78
Кумир
Статистика
Все турниры, 2002
Матч Дата В У И Г ГП ГП НП АГ
Зенит 0:2 ЦСКА 1033848000 06.10.2002 0 0 0
ЦСКА 3:0 Сокол 1033156800 28.09.2002 0 0 0
Торпедо-Зил 0:2 ЦСКА 1032724800 23.09.2002 1 90 90
ЦСКА 2:3 Динамо 1031688000 11.09.2002 1 90 90
ЦСКА 2:3 Торпедо 1030824000 01.09.2002 1 90 90
ЦСКА 3:1 Анжи 1030219200 25.08.2002 1 90 90 1
Ротор 0:1 ЦСКА 1029528000 17.08.2002 1 90 90
Ростсельмаш 3:2 ЦСКА 1029182400 13.08.2002 1 90 90
ЦСКА 5:1 Ростсельмаш 1028836800 09.08.2002 1 90 90
Шинник 1:1 ЦСКА 1027368000 23.07.2002 1 58 57
ЦСКА 2:0 Крылья Советов 1026849600 17.07.2002 1 90 90 1
Локомотив 0:0 ЦСКА 1026158400 09.07.2002 1 90 90
ЦСКА 2:0 Шинник 1025467200 01.07.2002 1 90 90
Торпедо 2:3 ЦСКА 1020801600 08.05.2002 1 50 49
Анжи 2:1 ЦСКА 1020456000 04.05.2002 1 90 90 1
ЦСКА 2:0 Ротор 1020024000 29.04.2002 1 90 90
Спартак 0:3 ЦСКА 1019332800 21.04.2002 1 90 90
ЦСКА 2:3 Сатурн-RenTv 1018641600 13.04.2002 1 90 90
Уралан 3:3 ЦСКА 1018123200 07.04.2002 1 90 90 1
ЦСКА 1:0 Алания 1017435600 30.03.2002 1 90 90
Динамо 1:2 ЦСКА 1016830800 23.03.2002 1 90 90
ЦСКА 1:0 Зенит 1016312400 17.03.2002 1 90 90
Сокол 0:1 ЦСКА 1015966800 13.03.2002 1 90 90
ЦСКА 4:0 Торпедо-Зил 1015621200 09.03.2002 1 90 90
1906 1 0 0 0 0 3 0

Новости

Оставить первый комментарий