Шершун Богдан
Амплуа Защитник
Дата рождения 14 мая 1981
Гражданство Украина
Номер
28
Рост 192
Вес 86
Кумир
Статистика
Все турниры, 2002
Матч Дата В У И Г ГП ГП НП АГ
ЦСКА 0:1 Локомотив 1037826000 21.11.2002 1 90 90
Сатурн 0:3 ЦСКА 1037480400 17.11.2002 1 90 90
ЦСКА 2:1 Спартак 1036789200 09.11.2002 1 90 90
Алания 0:1 ЦСКА 1036184400 02.11.2002 1 90 90
ЦСКА 2:1 Уралан 1035662400 27.10.2002 1 90 90
Зенит 0:2 ЦСКА 1033848000 06.10.2002 1 90 90 1 1
ЦСКА 3:0 Сокол 1033156800 28.09.2002 1 90 90
ЦСКА 2:3 Динамо 1031688000 11.09.2002 0 0 0
ЦСКА 2:3 Торпедо 1030824000 01.09.2002 0 0 0
Ротор 0:1 ЦСКА 1029528000 17.08.2002 86 90 5
Ростсельмаш 3:2 ЦСКА 1029182400 13.08.2002 0 0 0
ЦСКА 5:1 Ростсельмаш 1028836800 09.08.2002 0 0 0
Крылья Советов 0:2 ЦСКА 1028318400 03.08.2002 1 90 90
ЦСКА 0:1 Локомотив 1027800000 28.07.2002 1 90 90
Шинник 1:1 ЦСКА 1027368000 23.07.2002 58 90 33
ЦСКА 2:0 Крылья Советов 1026849600 17.07.2002 72 90 19
Локомотив 0:0 ЦСКА 1026158400 09.07.2002 0 0 0
ЦСКА 2:0 Шинник 1025467200 01.07.2002 0 0 0
Торпедо 2:3 ЦСКА 1020801600 08.05.2002 50 90 41
Анжи 2:1 ЦСКА 1020456000 04.05.2002 0 0 0
ЦСКА 2:0 Ротор 1020024000 29.04.2002 88 90 3
Спартак 0:3 ЦСКА 1019332800 21.04.2002 88 90 3
ЦСКА 2:3 Сатурн-RenTv 1018641600 13.04.2002 69 90 22
Уралан 3:3 ЦСКА 1018123200 07.04.2002 0 0 0
ЦСКА 1:0 Алания 1017435600 30.03.2002 81 90 10
Динамо 1:2 ЦСКА 1016830800 23.03.2002 89 90 2
ЦСКА 1:0 Зенит 1016312400 17.03.2002 0 0 0
Сокол 0:1 ЦСКА 1015966800 13.03.2002 0 0 0
ЦСКА 4:0 Торпедо-Зил 1015621200 09.03.2002 0 0 0
948 1 0 0 0 0 1 0

Новости

Оставить первый комментарий